Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Haziran 2026 Pazar | 21 Zilhicce 1447 | 03:26 | 05:21 | 13:02 | 17:00 | 20:32 | 22:19 |
| 08 Haziran 2026 Pazartesi | 22 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:21 | 13:02 | 17:00 | 20:33 | 22:20 |
| 09 Haziran 2026 Salı | 23 Zilhicce 1447 | 03:25 | 05:21 | 13:02 | 17:00 | 20:34 | 22:21 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 24 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:21 | 13:02 | 17:01 | 20:34 | 22:22 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 25 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:21 | 13:03 | 17:01 | 20:35 | 22:23 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 26 Zilhicce 1447 | 03:24 | 05:20 | 13:03 | 17:01 | 20:35 | 22:23 |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 27 Zilhicce 1447 | 03:23 | 05:20 | 13:03 | 17:01 | 20:36 | 22:24 |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 28 Zilhicce 1447 | 03:23 | 05:20 | 13:03 | 17:02 | 20:36 | 22:25 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 29 Zilhicce 1447 | 03:23 | 05:20 | 13:03 | 17:02 | 20:37 | 22:25 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 1 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:20 | 13:04 | 17:02 | 20:37 | 22:26 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 2 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:20 | 13:04 | 17:02 | 20:37 | 22:26 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 3 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:21 | 13:04 | 17:03 | 20:38 | 22:27 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 4 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:21 | 13:04 | 17:03 | 20:38 | 22:27 |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 5 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:21 | 13:05 | 17:03 | 20:38 | 22:27 |
| 21 Haziran 2026 Pazar | 6 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:21 | 13:05 | 17:03 | 20:38 | 22:27 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 7 Muharrem 1448 | 03:23 | 05:21 | 13:05 | 17:04 | 20:39 | 22:28 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 8 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:22 | 13:05 | 17:04 | 20:39 | 22:28 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 9 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:22 | 13:05 | 17:04 | 20:39 | 22:28 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 10 Muharrem 1448 | 03:24 | 05:22 | 13:06 | 17:04 | 20:39 | 22:28 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 11 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:22 | 13:06 | 17:04 | 20:39 | 22:28 |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 12 Muharrem 1448 | 03:25 | 05:23 | 13:06 | 17:05 | 20:39 | 22:28 |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 13 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:23 | 13:06 | 17:05 | 20:39 | 22:28 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 14 Muharrem 1448 | 03:26 | 05:24 | 13:06 | 17:05 | 20:39 | 22:28 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 15 Muharrem 1448 | 03:27 | 05:24 | 13:07 | 17:05 | 20:39 | 22:27 |
| 01 Temmuz 2026 Çarşamba | 16 Muharrem 1448 | 03:28 | 05:25 | 13:07 | 17:05 | 20:39 | 22:27 |
| 02 Temmuz 2026 Perşembe | 17 Muharrem 1448 | 03:28 | 05:25 | 13:07 | 17:05 | 20:39 | 22:27 |
| 03 Temmuz 2026 Cuma | 18 Muharrem 1448 | 03:29 | 05:26 | 13:07 | 17:05 | 20:39 | 22:26 |
| 04 Temmuz 2026 Cumartesi | 19 Muharrem 1448 | 03:30 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:26 |
| 05 Temmuz 2026 Pazar | 20 Muharrem 1448 | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:39 | 22:25 |
| 06 Temmuz 2026 Pazartesi | 21 Muharrem 1448 | 03:32 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
| 07 Temmuz 2026 Salı | 22 Muharrem 1448 | 03:33 | 05:28 | 13:08 | 17:06 | 20:38 | 22:24 |
